


| Parameters 技术参数 |
EV6021M |
| 动力 Power |
48V/3KW |
| 长*宽*高 (mm) | 1100×1350×1650 |
| 额定乘员(人) | 2 |
| 最大行驶速度 km/h | 20km/h |
| 续驶里程 km | 80km(平路) |
| 安全爬坡度 | 20% |
| 最小转弯半径(m) | 3m |
| 最小离地间隙 | 150mm |
| 轴距 | 950mm |
| 轮距 | 前840/后840mm |
| 制动距离 | 4m |
copyright ? 2009 www.bowell-ev.com. All Rights Reserved
Copyright:Bowell Electric Technology Co.,Ltd