
技术参数 | BB-6041B |
| 动力 | 48V/4KW |
| 长*宽*高 | 3000X1330X2000 |
| 额定乘员 | 4 |
| 最大行驶速度 | 35km/h |
| 续驶里程 | 80-100km(平路) |
| 安全爬坡度 | 25% |
| 最小转弯半径(m) | 3m |
| 最小离地间隙 | 150mm |
| 轴距 | 1800mm |
| 轮距 | 前1100/后1100mm |
| 制动距离 | 4m |
copyright ? 2009 www.bowell-ev.com. All Rights Reserved
Copyright:Bowell Electric Technology Co.,Ltd